TRUMP Данные о ликвидациях
$54.8K
1h · L $44.9K / S $9.9K
$158.3K
4h · L $148.2K / S $10.2K
$319.2K
12h · L $257.9K / S $61.3K
$4.81M
24h · L $4.72M / S $95.1K
Цена
$1.85
7d Средние дневные ликвидации
$1.41M
30d Средние дневные ликвидации
$1.50M
Крупнейшие ликвидации (24h)
$287.4K LONG
okx · $1.92
Цена и ликвидации
По биржам (24h)
Крупнейшие ликвидации
| Время | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.92 | $287.4K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.87 | $119.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.86 | $110.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $102.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.79 | $89.7K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.80 | $87.3K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.75 | $75.8K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.79 | $73.5K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $73.2K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.87 | $63.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.80 | $59.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.79 | $59.6K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $58.1K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $1.93 | $58.0K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.83 | $53.7K | |
| 2026-10-07 02:00 | LONG | $1.92 | $51.8K | |
| 2026-10-06 22:16 | LONG | $1.99 | $49.8K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $1.96 | $49.0K | |
| 2026-10-07 01:58 | LONG | $1.95 | $48.9K | |
| 2026-10-07 02:01 | LONG | $1.88 | $46.9K |
Связанные данные
- Ликвидации
- Тепловая карта ликвидаций
- Ставки финансирования
- Тепловая карта фандинга
- Ставки маржинального кредитования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Токенизированные акции
- Казначейства
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Резервы бирж
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Действия китов
- Обзор HL
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT