PUMPFUN ข้อมูลการล้างพอร์ต
$8.0K
1h · L $0 / S $8.0K
$27.1K
4h · L $9.5K / S $17.7K
$202.1K
12h · L $111.9K / S $90.2K
$578.9K
24h · L $268.4K / S $310.5K
ตามกระดานเทรด (24h)
| กระดานเทรด | Long | Short | รวม |
|---|---|---|---|
| bybit | $268.4K | $310.5K | $578.9K |
การล้างพอร์ตที่ใหญ่ที่สุด
| เวลา | กระดานเทรด | ทิศทาง | ราคา | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:20 | bybit | LONG | $0.0047 | $6.9K |
| 2026-08-23 07:16 | bybit | SHORT | $0.0055 | $5.5K |
| 2026-08-23 14:44 | bybit | SHORT | $0.0053 | $5.4K |
| 2026-08-23 06:52 | bybit | SHORT | $0.0053 | $5.4K |
| 2026-08-23 06:45 | bybit | SHORT | $0.0051 | $5.2K |
| 2026-08-23 12:37 | bybit | SHORT | $0.0054 | $5.1K |
| 2026-08-23 07:06 | bybit | SHORT | $0.0053 | $5.1K |
| 2026-08-23 05:09 | bybit | SHORT | $0.0049 | $5.1K |
| 2026-08-22 23:49 | bybit | SHORT | $0.0051 | $5.1K |
| 2026-08-23 06:51 | bybit | SHORT | $0.0052 | $5.1K |
| 2026-08-23 15:41 | bybit | SHORT | $0.0053 | $5.1K |
| 2026-08-23 05:11 | bybit | SHORT | $0.0049 | $5.1K |
| 2026-08-23 09:55 | bybit | SHORT | $0.0052 | $5.1K |
| 2026-08-23 06:51 | bybit | SHORT | $0.0052 | $5.0K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0051 | $5.0K |
| 2026-08-23 03:20 | bybit | LONG | $0.0047 | $5.0K |
| 2026-08-23 14:31 | bybit | LONG | $0.0051 | $4.9K |
| 2026-08-23 15:57 | bybit | LONG | $0.0051 | $4.9K |
| 2026-08-23 03:08 | bybit | LONG | $0.0048 | $4.9K |
| 2026-08-23 03:55 | bybit | LONG | $0.0046 | $4.9K |
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- การล้างพอร์ต
- อัตรา Funding
- สถานะคงค้าง (OI)
- อัตราส่วน Long/Short
- ภาพรวมอนุพันธ์
- ออปชัน
- เบสิสฟิวเจอร์ส
- กระแสเงิน ETF คริปโต
- การล้างพอร์ตโทเคนหุ้น
- การปลดล็อกโทเคน
- ทำเนียบเศรษฐี BTC
- ยอด BTC ของกระดานเทรด
- สเตเบิลคอยน์
- วาฬ Hyperliquid
- Smart Money
- วอลต์
- ตัวชี้วัด
- แผนที่การล้างพอร์ต
- รายงาน COT ของ CFTC
- สัญญาณจุดสูงสุดตลาดกระทิง
- พรีเมียม USDT