PUMPFUN Δεδομένα ρευστοποιήσεων
$9.3K
1h · L $738 / S $8.5K
$20.9K
4h · L $10.9K / S $9.9K
$83.6K
12h · L $25.4K / S $58.2K
$248.6K
24h · L $159.7K / S $88.9K
Ανά ανταλλακτήριο (24h)
| Ανταλλακτήριο | Long | Short | Σύνολο |
|---|---|---|---|
| $159.7K | $88.9K | $248.6K |
Μεγαλύτερες ρευστοποιήσεις
| Ώρα | Ανταλλακτήριο | Κατεύθυνση | Τιμή | Ποσό |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 16:58 | LONG | $0.0048 | $10.5K | |
| 2026-08-24 17:19 | LONG | $0.0046 | $7.5K | |
| 2026-08-24 10:49 | SHORT | $0.0051 | $5.4K | |
| 2026-08-25 07:55 | SHORT | $0.0050 | $5.4K | |
| 2026-08-25 01:03 | SHORT | $0.0049 | $5.1K | |
| 2026-08-25 00:43 | SHORT | $0.0048 | $5.1K | |
| 2026-08-25 01:56 | SHORT | $0.0049 | $5.1K | |
| 2026-08-25 01:03 | SHORT | $0.0049 | $5.1K | |
| 2026-08-25 01:04 | SHORT | $0.0049 | $5.1K | |
| 2026-08-24 16:58 | LONG | $0.0047 | $4.9K | |
| 2026-08-24 17:09 | LONG | $0.0047 | $4.9K | |
| 2026-08-24 08:35 | LONG | $0.0048 | $4.9K | |
| 2026-08-24 13:06 | LONG | $0.0049 | $4.9K | |
| 2026-08-24 10:56 | LONG | $0.0049 | $4.9K | |
| 2026-08-24 17:26 | LONG | $0.0045 | $4.4K | |
| 2026-08-24 11:32 | SHORT | $0.0051 | $4.4K | |
| 2026-08-25 06:48 | LONG | $0.0048 | $4.3K | |
| 2026-08-24 15:43 | LONG | $0.0048 | $4.0K | |
| 2026-08-24 08:18 | LONG | $0.0048 | $3.7K | |
| 2026-08-24 08:35 | LONG | $0.0048 | $3.7K |
Σχετικά δεδομένα
- Ρευστοποιήσεις
- Επιτόκια funding
- Ανοιχτές θέσεις
- Αναλογία Long/Short
- Επισκόπηση παραγώγων
- Δικαιώματα
- Βάση futures
- Ροές κρυπτο-ETF
- Ρευστοποιήσεις μετοχικών tokens
- Ξεκλειδώματα tokens
- Λίστα πλουσίων BTC
- Υπόλοιπα BTC ανταλλακτηρίων
- Stablecoins
- Φάλαινες Hyperliquid
- Έξυπνο χρήμα
- Θησαυροφυλάκια
- Δείκτες
- Χάρτης ρευστοποιήσεων
- Έκθεση COT της CFTC
- Σήματα κορυφής ανοδικής αγοράς
- Υπερτίμημα USDT