PUMPFUN Údaje o likvidáciách
$4.0K
1h · L $3.7K / S $281
$27.2K
4h · L $9.5K / S $17.7K
$86.4K
12h · L $33.5K / S $52.9K
$130.8K
24h · L $54.2K / S $76.6K
Cena
$0.0063
7d Priem. denné likvidácie
$235.0K
30d Priem. denné likvidácie
$152.0K
Najväčšie likvidácie (24h)
$5.1K SHORT
bybit · $0.0065
Podľa burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Spolu |
|---|---|---|---|
| $54.2K | $76.6K | $130.8K |
Najväčšie likvidácie
| Čas | Burza | Smer | Cena | Suma |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 20:32 | SHORT | $0.0065 | $5.1K | |
| 2026-10-05 05:28 | SHORT | $0.0066 | $5.0K | |
| 2026-10-05 17:18 | SHORT | $0.0064 | $5.0K | |
| 2026-10-05 17:12 | SHORT | $0.0063 | $4.9K | |
| 2026-10-05 14:33 | LONG | $0.0063 | $4.9K | |
| 2026-10-05 14:08 | SHORT | $0.0065 | $4.8K | |
| 2026-10-05 04:32 | LONG | $0.0063 | $4.5K | |
| 2026-10-05 01:32 | LONG | $0.0063 | $4.5K | |
| 2026-10-05 21:37 | LONG | $0.0064 | $4.4K | |
| 2026-10-05 14:42 | SHORT | $0.0065 | $4.2K | |
| 2026-10-05 07:01 | LONG | $0.0064 | $4.1K | |
| 2026-10-05 15:32 | SHORT | $0.0064 | $3.3K | |
| 2026-10-05 21:01 | SHORT | $0.0067 | $3.2K | |
| 2026-10-05 21:12 | SHORT | $0.0067 | $3.0K | |
| 2026-10-05 05:15 | SHORT | $0.0066 | $3.0K | |
| 2026-10-05 11:10 | SHORT | $0.0066 | $2.7K | |
| 2026-10-05 21:01 | SHORT | $0.0067 | $2.6K | |
| 2026-10-05 15:40 | LONG | $0.0062 | $2.2K | |
| 2026-10-05 04:47 | SHORT | $0.0064 | $2.1K | |
| 2026-10-05 21:01 | SHORT | $0.0067 | $2.1K |
Súvisiace údaje
- Likvidácie
- Heatmapa likvidácií
- Sadzby financovania
- Heatmapa fundingu
- Sadzby margin pôžičiek
- Otvorené pozície
- Pomer Long/Short
- Prehľad derivátov
- Opcie
- Báza futures
- Toky krypto ETF
- Likvidácie akciových tokenov
- Tokenizované akcie
- Pokladnice
- Odomykanie tokenov
- Zoznam boháčov BTC
- BTC zostatky búrz
- Rezervy búrz
- Stablecoiny
- Veľryby Hyperliquid
- Akcie veľrýb
- Prehľad HL
- Inteligentné peniaze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidácií
- Správa COT CFTC
- Signály vrcholu býčieho trhu
- Prémia USDT