PUMPFUN Dane o likwidacjach
$6.9K
1h · L $5.9K / S $1.0K
$26.4K
4h · L $24.9K / S $1.5K
$53.4K
12h · L $49.4K / S $4.0K
$114.2K
24h · L $105.5K / S $8.7K
Cena
$0.0025
7d Śr. dzienne likwidacje
$129.4K
30d Śr. dzienne likwidacje
$103.6K
Największe likwidacje (24h)
$5.0K LONG
bybit · $0.0025
Wg giełdy (24h)
| Giełda | Long | Short | Razem |
|---|---|---|---|
| $105.5K | $8.7K | $114.2K |
Największe likwidacje
| Czas | Giełda | Kierunek | Cena | Kwota |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 04:35 | LONG | $0.0025 | $5.0K | |
| 2026-11-20 02:27 | LONG | $0.0025 | $5.0K | |
| 2026-11-20 02:08 | LONG | $0.0025 | $4.9K | |
| 2026-11-20 01:37 | LONG | $0.0026 | $4.9K | |
| 2026-11-20 02:22 | LONG | $0.0025 | $4.9K | |
| 2026-11-19 15:30 | LONG | $0.0027 | $4.9K | |
| 2026-11-19 15:15 | LONG | $0.0027 | $4.9K | |
| 2026-11-20 13:32 | LONG | $0.0024 | $4.9K | |
| 2026-11-20 02:27 | LONG | $0.0025 | $4.9K | |
| 2026-11-20 02:33 | LONG | $0.0025 | $4.9K | |
| 2026-11-19 22:53 | LONG | $0.0026 | $4.8K | |
| 2026-11-19 23:08 | LONG | $0.0026 | $4.5K | |
| 2026-11-19 23:30 | LONG | $0.0026 | $3.7K | |
| 2026-11-20 11:12 | LONG | $0.0025 | $3.5K | |
| 2026-11-20 12:07 | LONG | $0.0024 | $3.2K | |
| 2026-11-20 11:47 | LONG | $0.0025 | $2.7K | |
| 2026-11-20 10:15 | SHORT | $0.0026 | $2.5K | |
| 2026-11-19 21:16 | LONG | $0.0026 | $2.2K | |
| 2026-11-20 00:49 | LONG | $0.0026 | $2.1K | |
| 2026-11-20 12:04 | LONG | $0.0025 | $2.1K |
Powiązane dane
- Likwidacje
- Mapa cieplna likwidacji
- Stopy finansowania
- Mapa cieplna fundingu
- Stopy pożyczek margin
- Otwarte pozycje
- Wskaźnik Long/Short
- Przegląd instrumentów pochodnych
- Opcje
- Baza futures
- Przepływy ETF krypto
- Likwidacje tokenów akcji
- Tokenizowane akcje
- Skarbce
- Odblokowania tokenów
- Lista bogaczy BTC
- Salda BTC giełd
- Rezerwy giełd
- Stablecoiny
- Wieloryby Hyperliquid
- Ruchy wielorybów
- Przegląd HL
- Smart Money
- Skarbce
- Wskaźniki
- Mapa likwidacji
- Raport COT CFTC
- Sygnały szczytu hossy
- Premia USDT