PUMPFUN Likvidációs adatok
$891
1h · L $578 / S $313
$6.2K
4h · L $5.8K / S $408
$40.5K
12h · L $16.4K / S $24.1K
$105.9K
24h · L $30.0K / S $76.0K
Ár
$0.0047
7d Átl. napi likvidáció
$194.6K
30d Átl. napi likvidáció
$184.1K
Legnagyobb likvidációk (24h)
$5.1K SHORT
bybit · $0.0048
Tőzsdénként (24h)
| Tőzsde | Long | Short | Összesen |
|---|---|---|---|
| $30.0K | $76.0K | $105.9K |
Legnagyobb likvidációk
| Idő | Tőzsde | Irány | Ár | Összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 14:57 | SHORT | $0.0048 | $5.1K | |
| 2026-10-21 00:13 | SHORT | $0.0050 | $5.1K | |
| 2026-10-20 14:28 | SHORT | $0.0048 | $5.1K | |
| 2026-10-20 14:36 | SHORT | $0.0047 | $5.0K | |
| 2026-10-21 03:11 | LONG | $0.0047 | $4.9K | |
| 2026-10-20 05:58 | LONG | $0.0043 | $4.9K | |
| 2026-10-20 12:25 | SHORT | $0.0045 | $4.7K | |
| 2026-10-20 14:00 | SHORT | $0.0046 | $4.5K | |
| 2026-10-20 14:14 | SHORT | $0.0047 | $4.1K | |
| 2026-10-21 00:15 | SHORT | $0.0050 | $3.6K | |
| 2026-10-20 20:47 | SHORT | $0.0048 | $3.3K | |
| 2026-10-20 14:41 | SHORT | $0.0048 | $2.8K | |
| 2026-10-20 14:02 | SHORT | $0.0046 | $2.7K | |
| 2026-10-21 00:50 | LONG | $0.0048 | $2.5K | |
| 2026-10-20 14:07 | SHORT | $0.0047 | $2.3K | |
| 2026-10-20 13:02 | LONG | $0.0044 | $2.0K | |
| 2026-10-21 00:08 | SHORT | $0.0050 | $1.9K | |
| 2026-10-20 14:41 | SHORT | $0.0048 | $1.7K | |
| 2026-10-20 20:28 | SHORT | $0.0047 | $1.6K | |
| 2026-10-21 00:08 | SHORT | $0.0050 | $1.5K |
Kapcsolódó adatok
- Likvidációk
- Likvidációs hőtérkép
- Finanszírozási ráták
- Funding hőtérkép
- Margin hitelkamatok
- Nyitott kötésállomány
- Long/Short arány
- Derivatíva áttekintés
- Opciók
- Futures bázis
- Kripto ETF áramlások
- Részvénytoken likvidációk
- Tokenizált részvények
- Kincstárak
- Token feloldások
- BTC gazdaglista
- Tőzsdei BTC egyenlegek
- Tőzsdei tartalékok
- Stabilcoinok
- Hyperliquid bálnák
- Bálnaakciók
- HL áttekintés
- Okos pénz
- Trezorok
- Indikátorok
- Likvidációs térkép
- CFTC COT jelentés
- Bikapiaci csúcsjelzések
- USDT prémium