PUMPFUN Data o likvidacích
$674
1h · L $674 / S $0
$3.6K
4h · L $3.6K / S $0
$11.7K
12h · L $11.5K / S $276
$87.6K
24h · L $81.1K / S $6.5K
Cena
$0.0042
7d Prům. denní likvidace
$189.6K
30d Prům. denní likvidace
$172.0K
Největší likvidace (24h)
$4.9K LONG
bybit · $0.0043
Podle burzy (24h)
| Burza | Long | Short | Celkem |
|---|---|---|---|
| $81.1K | $6.5K | $87.6K |
Největší likvidace
| Čas | Burza | Směr | Cena | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 21:26 | LONG | $0.0043 | $4.9K | |
| 2026-10-17 17:04 | LONG | $0.0043 | $4.9K | |
| 2026-10-17 15:46 | LONG | $0.0044 | $4.9K | |
| 2026-10-17 21:28 | LONG | $0.0043 | $4.8K | |
| 2026-10-17 14:46 | LONG | $0.0045 | $4.6K | |
| 2026-10-17 21:09 | LONG | $0.0044 | $3.9K | |
| 2026-10-17 21:37 | LONG | $0.0042 | $3.7K | |
| 2026-10-17 21:09 | LONG | $0.0044 | $3.4K | |
| 2026-10-17 21:09 | LONG | $0.0044 | $3.0K | |
| 2026-10-17 21:38 | LONG | $0.0042 | $3.0K | |
| 2026-10-17 21:31 | LONG | $0.0043 | $2.6K | |
| 2026-10-17 21:40 | SHORT | $0.0043 | $2.3K | |
| 2026-10-17 17:05 | LONG | $0.0043 | $2.2K | |
| 2026-10-17 16:27 | LONG | $0.0043 | $2.2K | |
| 2026-10-17 21:27 | LONG | $0.0043 | $2.1K | |
| 2026-10-17 15:46 | LONG | $0.0044 | $2.1K | |
| 2026-10-18 05:02 | LONG | $0.0043 | $1.8K | |
| 2026-10-18 04:58 | LONG | $0.0043 | $1.6K | |
| 2026-10-18 10:38 | LONG | $0.0043 | $1.6K | |
| 2026-10-17 17:23 | SHORT | $0.0045 | $1.4K |
- Likvidace
- Heatmapa likvidací
- Sazby financování
- Heatmapa fundingu
- Sazby margin půjček
- Otevřené pozice
- Poměr Long/Short
- Přehled derivátů
- Opce
- Báze futures
- Toky krypto ETF
- Likvidace akciových tokenů
- Tokenizované akcie
- Pokladny
- Odemykání tokenů
- Seznam boháčů BTC
- BTC zůstatky burz
- Rezervy burz
- Stablecoiny
- Velryby Hyperliquid
- Akce velryb
- Přehled HL
- Chytré peníze
- Trezory
- Indikátory
- Mapa likvidací
- Zpráva COT CFTC
- Signály vrcholu býčího trhu
- Prémie USDT