PUMPFUN Данные о ликвидациях
$11.8K
1h · L $9.9K / S $1.9K
$121.5K
4h · L $30.6K / S $90.9K
$197.8K
12h · L $51.1K / S $146.7K
$356.9K
24h · L $93.8K / S $263.1K
Цена
$0.0066
7d Средние дневные ликвидации
$275.0K
30d Средние дневные ликвидации
$152.3K
Крупнейшие ликвидации (24h)
$8.6K SHORT
bybit · $0.0064
По биржам (24h)
| Биржа | Лонг | Шорт | Итого |
|---|---|---|---|
| $93.8K | $263.1K | $356.9K |
Крупнейшие ликвидации
| Время | Биржа | Сторона | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0064 | $8.6K | |
| 2026-10-03 19:00 | SHORT | $0.0065 | $8.2K | |
| 2026-10-04 06:08 | SHORT | $0.0066 | $8.0K | |
| 2026-10-04 15:38 | SHORT | $0.0067 | $6.9K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0064 | $5.4K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0064 | $5.3K | |
| 2026-10-04 16:33 | SHORT | $0.0068 | $5.2K | |
| 2026-10-04 16:33 | SHORT | $0.0068 | $5.2K | |
| 2026-10-04 15:38 | SHORT | $0.0067 | $5.2K | |
| 2026-10-04 03:12 | SHORT | $0.0065 | $5.1K | |
| 2026-10-03 18:43 | SHORT | $0.0065 | $5.1K | |
| 2026-10-04 06:08 | SHORT | $0.0066 | $5.1K | |
| 2026-10-04 15:28 | SHORT | $0.0064 | $5.1K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0064 | $5.1K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0063 | $5.1K | |
| 2026-10-03 18:42 | SHORT | $0.0064 | $5.1K | |
| 2026-10-04 06:08 | SHORT | $0.0066 | $5.1K | |
| 2026-10-04 17:25 | LONG | $0.0066 | $4.9K | |
| 2026-10-04 16:33 | SHORT | $0.0068 | $4.9K | |
| 2026-10-04 09:22 | SHORT | $0.0065 | $4.9K |
Связанные данные
- Ликвидации
- Тепловая карта ликвидаций
- Ставки финансирования
- Тепловая карта фандинга
- Ставки маржинального кредитования
- Открытый интерес
- Соотношение Long/Short
- Обзор деривативов
- Опционы
- Базис фьючерсов
- Потоки крипто-ETF
- Ликвидации токенов акций
- Токенизированные акции
- Казначейства
- Разблокировки токенов
- Богатейшие адреса BTC
- Балансы BTC на биржах
- Резервы бирж
- Стейблкоины
- Киты Hyperliquid
- Действия китов
- Обзор HL
- Умные деньги
- Хранилища
- Индикаторы
- Карта ликвидаций
- Отчёт COT CFTC
- Сигналы пика бычьего рынка
- Премия USDT