PUMPFUN Likidasyon verileri
$0
1h · L $0 / S $0
$15.4K
4h · L $13.0K / S $2.4K
$23.4K
12h · L $15.7K / S $7.7K
$62.2K
24h · L $50.2K / S $12.1K
Fiyat
$0.0027
7d Ort. günlük likidasyon
$125.4K
30d Ort. günlük likidasyon
$102.1K
En büyük likidasyonlar (24h)
$4.9K LONG
bybit · $0.0027
Borsaya göre (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam |
|---|---|---|---|
| $50.2K | $12.1K | $62.2K |
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-19 15:30 | LONG | $0.0027 | $4.9K | |
| 2026-11-19 15:15 | LONG | $0.0027 | $4.9K | |
| 2026-11-19 00:01 | LONG | $0.0026 | $4.9K | |
| 2026-11-19 01:20 | LONG | $0.0025 | $4.9K | |
| 2026-11-19 00:31 | LONG | $0.0026 | $4.7K | |
| 2026-11-19 01:04 | LONG | $0.0026 | $4.5K | |
| 2026-11-19 00:22 | LONG | $0.0025 | $4.4K | |
| 2026-11-19 01:02 | LONG | $0.0026 | $3.0K | |
| 2026-11-19 12:25 | LONG | $0.0027 | $2.3K | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0025 | $1.8K | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0025 | $1.6K | |
| 2026-11-18 23:09 | SHORT | $0.0026 | $1.4K | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0025 | $1.2K | |
| 2026-11-19 14:36 | SHORT | $0.0028 | $1.1K | |
| 2026-11-19 17:04 | SHORT | $0.0027 | $1.0K | |
| 2026-11-18 23:33 | SHORT | $0.0026 | $973 | |
| 2026-11-18 22:48 | LONG | $0.0025 | $940 | |
| 2026-11-19 09:23 | SHORT | $0.0028 | $930 | |
| 2026-11-19 11:44 | SHORT | $0.0028 | $898 | |
| 2026-11-19 16:53 | LONG | $0.0026 | $786 |
- Likidasyonlar
- Likidasyon ısı haritası
- Fonlama oranları
- Fonlama ısı haritası
- Marj borç verme oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Tokenize hisseler
- Hazineler
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Borsa Rezervleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Balina Hareketleri
- HL Genel Bakış
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi