PUMPFUN Likidasyon verileri
$8.1K
1h · L $5.0K / S $3.0K
$30.4K
4h · L $9.7K / S $20.7K
$181.5K
12h · L $112.3K / S $69.2K
$575.1K
24h · L $270.4K / S $304.7K
Borsaya göre (24h)
| Borsa | Long | Short | Toplam |
|---|---|---|---|
| bybit | $270.4K | $304.7K | $575.1K |
En büyük likidasyonlar
| Zaman | Borsa | Yön | Fiyat | Tutar |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 03:20 | bybit | LONG | $0.0047 | $6.9K |
| 2026-08-23 07:16 | bybit | SHORT | $0.0055 | $5.5K |
| 2026-08-23 14:44 | bybit | SHORT | $0.0053 | $5.4K |
| 2026-08-23 06:52 | bybit | SHORT | $0.0053 | $5.4K |
| 2026-08-23 06:45 | bybit | SHORT | $0.0051 | $5.2K |
| 2026-08-23 12:37 | bybit | SHORT | $0.0054 | $5.1K |
| 2026-08-23 07:06 | bybit | SHORT | $0.0053 | $5.1K |
| 2026-08-23 05:09 | bybit | SHORT | $0.0049 | $5.1K |
| 2026-08-23 06:51 | bybit | SHORT | $0.0052 | $5.1K |
| 2026-08-23 15:41 | bybit | SHORT | $0.0053 | $5.1K |
| 2026-08-23 05:11 | bybit | SHORT | $0.0049 | $5.1K |
| 2026-08-23 09:55 | bybit | SHORT | $0.0052 | $5.1K |
| 2026-08-23 06:51 | bybit | SHORT | $0.0052 | $5.0K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0051 | $5.0K |
| 2026-08-23 03:20 | bybit | LONG | $0.0047 | $5.0K |
| 2026-08-23 14:31 | bybit | LONG | $0.0051 | $4.9K |
| 2026-08-23 15:57 | bybit | LONG | $0.0051 | $4.9K |
| 2026-08-23 03:08 | bybit | LONG | $0.0048 | $4.9K |
| 2026-08-23 03:55 | bybit | LONG | $0.0046 | $4.9K |
| 2026-08-23 02:30 | bybit | SHORT | $0.0050 | $4.9K |
- Likidasyonlar
- Fonlama oranları
- Açık pozisyon
- Long/Short oranı
- Türev ürünler özeti
- Opsiyonlar
- Vadeli işlem bazı
- Kripto ETF akışları
- Hisse token likidasyonları
- Token kilit açılışları
- BTC zenginler listesi
- Borsa BTC bakiyeleri
- Stablecoinler
- Hyperliquid balinaları
- Akıllı para
- Kasalar
- Göstergeler
- Likidasyon haritası
- CFTC COT raporu
- Boğa piyasası tepe sinyalleri
- USDT primi