STABLE Phí funding
15 Sàn · avg -0.0248%
| Sàn | Tỷ lệ | Theo năm |
|---|---|---|
| 0.0050% | 5.5% | |
| 0.0013% | 1.4% | |
| -0.0034% | -3.7% | |
| -0.0047% | -5.1% | |
| -0.0047% | -5.2% | |
| -0.0075% | -8.2% | |
| -0.0081% | -8.8% | |
| -0.0216% | -23.7% | |
| -0.0241% | -26.4% | |
| -0.0265% | -29.0% | |
| -0.0367% | -40.2% | |
| -0.0373% | -40.8% | |
| -0.0380% | -41.6% | |
| -0.0385% | -42.2% | |
| -0.1273% | -139.3% |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT