Hyperliquid HL 数据总览
Hyperliquid 鲸鱼 · 1532 钱包数
- 爆仓统计
- 爆仓热力图
- 资金费率
- 费率热力图
- 杠杆借贷利率
- 合约持仓量
- 多空比
- 衍生品总览
- 期权数据
- 期现基差
- 加密 ETF 资金流
- 股票代币爆仓
- 代币化股票
- 机构持仓
- 代币解锁
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 余额
- 交易所储备
- 稳定币
- Hyperliquid 鲸鱼
- 大户动向
- HL 数据总览
- 聪明钱
- 金库
- 指标库
- 爆仓地图
- CFTC 持仓报告
- 牛市顶部信号
- USDT 溢价
$3.07B
多单 · 仓位价值+0.27% 24h
$3.74B
空单 · 仓位价值+0.23% 24h
$332.91M
多单 · 保证金
$529.66M
空单 · 保证金
$37.33M
多单 · 未实现盈亏
$-48.25M
空单 · 未实现盈亏
1120 / 721
多单 / 空单
| 账户规模 | 钱包数 | 盈利 | 亏损 | 比值 |
|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 20,566 | 1,450 | 833 | |
| $$100.00–$$1.00K | 3,208 | 463 | 732 | |
| $$1.00K–$$10.00K | 3,892 | 862 | 1,536 | |
| $$10.00K–$$100.00K | 5,134 | 1,620 | 2,297 | |
| $$100.00K–$$1.00M | 12,013 | 4,580 | 2,942 | |
| $$1.00M–$$10.00M | 2,312 | 554 | 494 | |
| $$10.00M–$$100.00M | 331 | 85 | 54 | |
| $$100.00M+ | 21 | 6 | 0 |
保证金分布
| 账户规模 | 钱包数 | 多单 | 空单 | 比值 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 49,293 | $22.9K | $6.0K | $28.9K | |
| $$100.00–$$1.00K | 890 | $277.5K | $91.9K | $369.4K | |
| $$1.00K–$$10.00K | 1,645 | $5.54M | $1.91M | $7.45M | |
| $$10.00K–$$100.00K | 2,853 | $85.65M | $34.29M | $119.94M | |
| $$100.00K–$$1.00M | 2,862 | $652.35M | $333.40M | $985.75M | |
| $$1.00M–$$10.00M | 818 | $1.26B | $1.06B | $2.32B | |
| $$10.00M–$$100.00M | 149 | $2.36B | $1.56B | $3.92B | |
| $$100.00M+ | 10 | $472.95M | $1.78B | $2.25B |
币种热力图 · 账户规模
| 账户规模 | BTC | ETH | HYPE | SOL | ZEC | NEAR | XRP | PUMP | LIT | DOGE | WLD | ENA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | $$196.84K | $$30.66K | $$29.41K | $$21.66K | $$7.05K | $$8.70K | $$17.30K | $$4.49K | $$937.66 | $$1.12K | $$2.99K | $$2.50K |
| $$100.00–$$1.00K | $$2.95M | $$671.19K | $$626.93K | $$297.23K | $$219.48K | $$195.73K | $$158.05K | $$115.92K | $$35.66K | $$23.35K | $$25.60K | $$69.22K |
| $$1.00K–$$10.00K | $$32.66M | $$8.96M | $$12.22M | $$3.92M | $$2.83M | $$2.20M | $$1.89M | $$1.46M | $$550.81K | $$742.59K | $$865.91K | $$873.32K |
| $$10.00K–$$100.00K | $$248.60M | $$91.27M | $$126.66M | $$25.50M | $$31.55M | $$20.12M | $$8.36M | $$12.30M | $$9.46M | $$4.14M | $$5.81M | $$9.71M |
| $$100.00K–$$1.00M | $$626.77M | $$400.24M | $$361.49M | $$79.30M | $$112.00M | $$55.73M | $$31.37M | $$32.07M | $$27.41M | $$16.56M | $$18.89M | $$24.53M |
| $$1.00M–$$10.00M | $$960.86M | $$1.22B | $$515.21M | $$282.85M | $$200.30M | $$119.45M | $$100.82M | $$40.24M | $$64.33M | $$32.56M | $$31.94M | $$15.71M |
| $$10.00M–$$100.00M | $$532.45M | $$284.89M | $$199.40M | $$31.20M | $$30.62M | $$30.78M | $$27.99M | $$15.04M | $$9.84M | $$11.69M | $$5.66M | $$3.82M |
| $$100.00M+ | $$402.90M | $$424.75M | $$97.93M | $$102.82M | $$102.92M | $$12.26M | $$30.57M | $$17.89M | $$1.68M | $$14.09M | $$10.67M | $$14.91M |
■ 多单 ■ 空单