Hyperliquid HL 数据总览
Hyperliquid 鲸鱼 · 1240 钱包数
- 爆仓统计
- 爆仓热力图
- 资金费率
- 费率热力图
- 杠杆借贷利率
- 合约持仓量
- 多空比
- 衍生品总览
- 期权数据
- 期现基差
- 加密 ETF 资金流
- 股票代币爆仓
- 代币化股票
- 机构持仓
- 代币解锁
- BTC 富豪榜
- 交易所 BTC 余额
- 交易所储备
- 稳定币
- Hyperliquid 鲸鱼
- 大户动向
- HL 数据总览
- 聪明钱
- 金库
- 指标库
- 爆仓地图
- CFTC 持仓报告
- 牛市顶部信号
- USDT 溢价
$2.78B
多单 · 仓位价值+0.17% 24h
$2.40B
空单 · 仓位价值+0.79% 24h
$377.53M
多单 · 保证金
$322.92M
空单 · 保证金
$142.97M
多单 · 未实现盈亏
$-141.25M
空单 · 未实现盈亏
940 / 627
多单 / 空单
| 账户规模 | 钱包数 | 盈利 | 亏损 | 比值 |
|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 19,003 | 1,442 | 331 | |
| $$100.00–$$1.00K | 3,069 | 482 | 485 | |
| $$1.00K–$$10.00K | 3,588 | 861 | 1,061 | |
| $$10.00K–$$100.00K | 4,826 | 1,547 | 1,789 | |
| $$100.00K–$$1.00M | 11,770 | 4,367 | 2,421 | |
| $$1.00M–$$10.00M | 2,320 | 557 | 460 | |
| $$10.00M–$$100.00M | 349 | 77 | 61 | |
| $$100.00M+ | 19 | 6 | 0 |
保证金分布
| 账户规模 | 钱包数 | 多单 | 空单 | 比值 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | 46,593 | $24.6K | $10.5K | $35.2K | |
| $$100.00–$$1.00K | 1,002 | $286.6K | $118.9K | $405.5K | |
| $$1.00K–$$10.00K | 1,774 | $5.59M | $2.31M | $7.90M | |
| $$10.00K–$$100.00K | 2,971 | $81.93M | $41.75M | $123.68M | |
| $$100.00K–$$1.00M | 2,741 | $598.10M | $332.75M | $930.86M | |
| $$1.00M–$$10.00M | 808 | $1.26B | $1.03B | $2.29B | |
| $$10.00M–$$100.00M | 159 | $2.23B | $1.68B | $3.92B | |
| $$100.00M+ | 10 | $584.76M | $1.33B | $1.91B |
币种热力图 · 账户规模
| 账户规模 | BTC | ETH | HYPE | ZEC | SOL | XRP | LIT | PUMP | NEAR | XMR | LINK | AAVE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $$0.00–$$100.00 | $$268.77K | $$40.74K | $$29.19K | $$16.30K | $$17.20K | $$9.38K | $$1.34K | $$2.26K | $$4.27K | $$1.14K | $$477.03 | $$881.15 |
| $$100.00–$$1.00K | $$3.20M | $$589.64K | $$438.44K | $$333.05K | $$376.99K | $$164.18K | $$43.32K | $$94.83K | $$64.49K | $$16.53K | $$7.77K | $$25.57K |
| $$1.00K–$$10.00K | $$31.99M | $$8.36M | $$11.54M | $$4.73M | $$4.24M | $$1.63M | $$759.81K | $$1.92M | $$1.29M | $$644.29K | $$394.27K | $$281.57K |
| $$10.00K–$$100.00K | $$212.78M | $$78.47M | $$119.86M | $$42.17M | $$30.40M | $$7.09M | $$12.03M | $$10.76M | $$8.32M | $$4.79M | $$3.64M | $$2.74M |
| $$100.00K–$$1.00M | $$600.57M | $$327.18M | $$416.96M | $$148.99M | $$83.64M | $$25.87M | $$52.39M | $$35.31M | $$26.59M | $$27.40M | $$11.16M | $$15.85M |
| $$1.00M–$$10.00M | $$1.01B | $$967.11M | $$585.43M | $$262.53M | $$243.55M | $$111.67M | $$76.28M | $$68.48M | $$56.75M | $$21.34M | $$41.45M | $$42.10M |
| $$10.00M–$$100.00M | $$555.70M | $$485.47M | $$443.97M | $$97.84M | $$80.19M | $$32.53M | $$35.30M | $$22.52M | $$9.63M | $$27.40M | $$11.95M | $$7.46M |
| $$100.00M+ | $$171.33M | $$198.04M | $$73.60M | — | $$80.78M | $$24.88M | — | $$15.06M | — | — | — | — |
■ 多单 ■ 空单