1000SATS Dữ liệu thanh lý
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$365
12h · L $238 / S $127
$8.9K
24h · L $8.8K / S $127
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| binance | $8.8K | $127 | $8.9K |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.0000112 | $4.9K |
| 2026-08-22 21:51 | binance | LONG | $0.0000118 | $2.5K |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.0000114 | $300 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0000113 | $245 |
| 2026-08-23 03:42 | binance | LONG | $0.0000113 | $230 |
| 2026-08-23 03:24 | binance | LONG | $0.0000114 | $228 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0000118 | $121 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0000117 | $117 |
| 2026-08-23 03:05 | binance | LONG | $0.0000115 | $58 |
| 2026-08-23 15:32 | binance | SHORT | $0.0000127 | $54 |
| 2026-08-23 10:27 | binance | SHORT | $0.0000121 | $52 |
| 2026-08-23 04:35 | binance | LONG | $0.0000114 | $50 |
| 2026-08-23 02:02 | binance | LONG | $0.0000117 | $38 |
| 2026-08-22 22:02 | binance | LONG | $0.0000117 | $12 |
| 2026-08-23 11:20 | binance | SHORT | $0.0000122 | $12 |
| 2026-08-22 22:02 | binance | LONG | $0.0000117 | $10 |
| 2026-08-23 15:29 | binance | SHORT | $0.0000127 | $9 |
| 2026-08-22 21:40 | binance | LONG | $0.0000119 | $8 |
| 2026-08-23 02:21 | binance | LONG | $0.0000116 | $6 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0000114 | $1 |
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT