FLOW Dữ liệu thanh lý
$0
1h · L $0 / S $0
$9
4h · L $0 / S $9
$298
12h · L $231 / S $67
$5.6K
24h · L $5.5K / S $67
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| coinex | $2.0K | $0 | $2.0K |
| binance | $1.3K | $67 | $1.4K |
| okx | $1.2K | $0 | $1.2K |
| bybit | $885 | $0 | $885 |
| gate | $67 | $0 | $67 |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 02:14 | coinex | LONG | $0.0296 | $2.0K |
| 2026-08-23 01:57 | okx | LONG | $0.0297 | $1.2K |
| 2026-08-23 01:55 | binance | LONG | $0.0283 | $901 |
| 2026-08-23 02:23 | bybit | LONG | $0.0287 | $332 |
| 2026-08-23 02:26 | binance | LONG | $0.0278 | $313 |
| 2026-08-22 21:31 | bybit | LONG | $0.0295 | $301 |
| 2026-08-23 13:17 | bybit | LONG | $0.0296 | $231 |
| 2026-08-22 22:02 | gate | LONG | $0.0299 | $67 |
| 2026-08-23 12:00 | binance | SHORT | $0.0316 | $58 |
| 2026-08-23 03:33 | binance | LONG | $0.0275 | $52 |
| 2026-08-23 03:30 | binance | LONG | $0.0275 | $30 |
| 2026-08-23 05:18 | binance | LONG | $0.0270 | $22 |
| 2026-08-23 03:06 | bybit | LONG | $0.0284 | $21 |
| 2026-08-22 21:31 | binance | LONG | $0.0287 | $14 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0272 | $11 |
| 2026-08-23 17:36 | binance | SHORT | $0.0323 | $9 |
| 2026-08-23 03:22 | binance | LONG | $0.0276 | $6 |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT