STG Dữ liệu thanh lý
$0
1h · L $0 / S $0
$61
4h · L $0 / S $61
$17.7K
12h · L $17.6K / S $99
$27.5K
24h · L $27.0K / S $435
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| binance | $26.2K | $433 | $26.6K |
| aster | $491 | $0 | $491 |
| bitget | $340 | $0 | $340 |
| bybit | $9 | $2 | $11 |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1619 | $7.9K |
| 2026-08-23 04:01 | binance | LONG | $0.1464 | $4.6K |
| 2026-08-23 04:01 | binance | LONG | $0.1462 | $4.2K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1640 | $3.3K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1642 | $3.1K |
| 2026-08-23 15:35 | binance | LONG | $0.1624 | $1.2K |
| 2026-08-23 15:44 | binance | LONG | $0.1626 | $573 |
| 2026-08-23 14:42 | aster | LONG | $0.1491 | $491 |
| 2026-08-23 16:39 | binance | LONG | $0.1629 | $489 |
| 2026-08-23 17:02 | bitget | LONG | $0.1619 | $340 |
| 2026-08-23 07:15 | binance | SHORT | $0.1599 | $283 |
| 2026-08-23 01:56 | binance | LONG | $0.1454 | $235 |
| 2026-08-23 04:00 | binance | LONG | $0.1453 | $217 |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1630 | $203 |
| 2026-08-23 11:44 | binance | LONG | $0.1569 | $142 |
| 2026-08-23 11:17 | binance | LONG | $0.1599 | $98 |
| 2026-08-23 21:09 | binance | SHORT | $0.1645 | $61 |
| 2026-08-23 04:14 | binance | SHORT | $0.1512 | $40 |
| 2026-08-23 01:42 | binance | LONG | $0.1470 | $37 |
| 2026-08-23 14:29 | binance | SHORT | $0.1699 | $15 |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT