DEEP Dữ liệu thanh lý
$0
1h · L $0 / S $0
$0
4h · L $0 / S $0
$4.0K
12h · L $4.0K / S $0
$11.4K
24h · L $11.4K / S $0
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| binance | $8.2K | $0 | $8.2K |
| bybit | $2.7K | $0 | $2.7K |
| gate | $491 | $0 | $491 |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.0132 | $2.0K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $0.0132 | $2.0K |
| 2026-08-22 21:31 | binance | LONG | $0.0128 | $1.8K |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0126 | $1.7K |
| 2026-08-22 21:37 | binance | LONG | $0.0128 | $934 |
| 2026-08-22 21:31 | binance | LONG | $0.0130 | $640 |
| 2026-08-23 05:17 | binance | LONG | $0.0125 | $510 |
| 2026-08-23 02:15 | gate | LONG | $0.0130 | $467 |
| 2026-08-22 21:51 | bybit | LONG | $0.0127 | $462 |
| 2026-08-22 21:31 | binance | LONG | $0.0128 | $336 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0126 | $137 |
| 2026-08-22 21:31 | bybit | LONG | $0.0127 | $93 |
| 2026-08-22 21:31 | bybit | LONG | $0.0130 | $63 |
| 2026-08-22 21:51 | binance | LONG | $0.0127 | $45 |
| 2026-08-22 21:36 | bybit | LONG | $0.0128 | $41 |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $0.0126 | $38 |
| 2026-08-23 03:29 | binance | LONG | $0.0128 | $34 |
| 2026-08-22 21:31 | binance | LONG | $0.0130 | $25 |
| 2026-08-23 03:09 | gate | LONG | $0.0131 | $24 |
| 2026-08-22 21:31 | binance | LONG | $0.0131 | $23 |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT