ENA Dữ liệu thanh lý
$404.5K
1h · L $386.0K / S $18.5K
$715.7K
4h · L $656.7K / S $59.0K
$2.43M
12h · L $1.87M / S $560.5K
$8.25M
24h · L $3.33M / S $4.92M
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| binance | $1.95M | $1.63M | $3.57M |
| okx | $634.8K | $1.19M | $1.83M |
| hyperliquid | $96.0K | $1.19M | $1.29M |
| bybit | $334.8K | $582.5K | $917.4K |
| bitget | $249.8K | $214.1K | $463.9K |
| gate | $57.7K | $98.6K | $156.3K |
| bitfinex | $0 | $8.8K | $8.8K |
| htx | $6.1K | $1.6K | $7.7K |
| aster | $2.1K | $1.6K | $3.7K |
| coinex | $0 | $3.3K | $3.3K |
| lighter | $2.6K | $336 | $3.0K |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 09:34 | hyperliquid | SHORT | $0.1711 | $363.6K |
| 2026-08-23 09:51 | hyperliquid | SHORT | $0.1731 | $294.2K |
| 2026-08-23 09:59 | hyperliquid | SHORT | $0.1750 | $237.9K |
| 2026-08-23 22:17 | binance | LONG | $0.1603 | $141.1K |
| 2026-08-23 09:05 | binance | SHORT | $0.1703 | $120.4K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.1661 | $111.7K |
| 2026-08-23 04:35 | bybit | LONG | $0.1462 | $105.7K |
| 2026-08-23 07:13 | bybit | SHORT | $0.1577 | $101.2K |
| 2026-08-23 09:29 | binance | SHORT | $0.1726 | $93.4K |
| 2026-08-23 23:44 | binance | LONG | $0.1577 | $69.3K |
| 2026-08-23 04:35 | bitget | LONG | $0.1464 | $62.5K |
| 2026-08-24 00:07 | binance | LONG | $0.1574 | $62.0K |
| 2026-08-23 00:21 | binance | LONG | $0.1537 | $61.5K |
| 2026-08-23 17:54 | binance | LONG | $0.1625 | $60.7K |
| 2026-08-23 09:02 | hyperliquid | SHORT | $0.1680 | $58.6K |
| 2026-08-23 09:05 | hyperliquid | SHORT | $0.1691 | $58.4K |
| 2026-08-23 09:01 | binance | SHORT | $0.1686 | $45.8K |
| 2026-08-23 14:18 | okx | LONG | $0.1683 | $45.5K |
| 2026-08-23 23:36 | binance | LONG | $0.1595 | $45.2K |
| 2026-08-23 11:24 | binance | SHORT | $0.1847 | $43.2K |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT