NIL Dữ liệu thanh lý
$105
1h · L $105 / S $0
$1.1K
4h · L $1.1K / S $0
$2.4K
12h · L $1.9K / S $466
$3.5K
24h · L $2.9K / S $602
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $0.0418 | $967 | |
| 2026-08-25 00:39 | LONG | $0.0441 | $625 | |
| 2026-08-25 04:01 | SHORT | $0.0442 | $329 | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.0420 | $324 | |
| 2026-08-24 16:55 | LONG | $0.0425 | $167 | |
| 2026-08-24 20:25 | LONG | $0.0434 | $136 | |
| 2026-08-25 02:06 | LONG | $0.0436 | $132 | |
| 2026-08-24 17:16 | LONG | $0.0420 | $118 | |
| 2026-08-24 13:46 | LONG | $0.0421 | $111 | |
| 2026-08-24 20:37 | SHORT | $0.0450 | $106 | |
| 2026-08-24 13:34 | LONG | $0.0423 | $78 | |
| 2026-08-25 09:53 | LONG | $0.0417 | $75 | |
| 2026-08-25 07:51 | LONG | $0.0419 | $63 | |
| 2026-08-25 01:01 | SHORT | $0.0450 | $43 | |
| 2026-08-25 02:18 | SHORT | $0.0450 | $36 | |
| 2026-08-25 04:24 | SHORT | $0.0444 | $36 | |
| 2026-08-25 09:53 | LONG | $0.0419 | $30 | |
| 2026-08-25 04:53 | SHORT | $0.0446 | $22 | |
| 2026-08-24 19:38 | SHORT | $0.0451 | $16 | |
| 2026-08-24 22:02 | SHORT | $0.0455 | $13 |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT