TAO Dữ liệu thanh lý
$7.4K
1h · L $0 / S $7.4K
$74.8K
4h · L $65.5K / S $9.3K
$209.2K
12h · L $195.7K / S $13.5K
$528.3K
24h · L $275.1K / S $253.2K
Theo sàn (24h)
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-24 06:34 | LONG | $230.58 | $43.8K | |
| 2026-08-23 13:27 | SHORT | $232.15 | $30.2K | |
| 2026-08-23 14:43 | LONG | $225.23 | $28.8K | |
| 2026-08-23 18:25 | SHORT | $240.65 | $24.1K | |
| 2026-08-24 01:36 | LONG | $232.62 | $21.5K | |
| 2026-08-23 11:40 | SHORT | $230.23 | $20.9K | |
| 2026-08-23 13:39 | SHORT | $232.20 | $20.6K | |
| 2026-08-23 20:09 | SHORT | $245.99 | $16.6K | |
| 2026-08-23 18:21 | SHORT | $236.40 | $15.6K | |
| 2026-08-24 01:45 | LONG | $232.39 | $13.7K | |
| 2026-08-23 11:22 | SHORT | $229.18 | $10.7K | |
| 2026-08-24 02:47 | LONG | $232.93 | $9.9K | |
| 2026-08-24 01:20 | LONG | $238.60 | $9.5K | |
| 2026-08-24 08:28 | LONG | $229.44 | $9.4K | |
| 2026-08-24 04:53 | LONG | $231.84 | $9.0K | |
| 2026-08-24 02:01 | LONG | $230.27 | $9.0K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $228.17 | $8.9K | |
| 2026-08-23 14:42 | LONG | $229.60 | $7.3K | |
| 2026-08-24 01:59 | LONG | $232.00 | $7.0K | |
| 2026-08-23 19:50 | SHORT | $241.40 | $6.7K |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT