ETH Dữ liệu thanh lý
$11.44M
1h · L $1.6K / S $11.44M
$12.77M
4h · L $655.4K / S $12.12M
$89.75M
12h · L $33.56M / S $56.18M
$159.97M
24h · L $87.90M / S $72.08M
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| binance | $36.39M | $32.76M | $69.15M |
| okx | $13.05M | $15.75M | $28.80M |
| gate | $10.99M | $11.21M | $22.20M |
| bitget | $6.80M | $2.98M | $9.79M |
| bybit | $5.48M | $3.32M | $8.80M |
| hyperliquid | $7.11M | $1.57M | $8.67M |
| htx | $3.97M | $3.97M | $7.93M |
| aster | $3.42M | $396.9K | $3.81M |
| lighter | $688.1K | $54.8K | $742.9K |
| coinex | $11.0K | $66.1K | $77.1K |
| bitfinex | $228 | $2.3K | $2.5K |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 04:45 | binance | LONG | $2,375.2 | $11.64M |
| 2026-08-23 21:11 | binance | SHORT | $2,482.9 | $6.91M |
| 2026-08-23 13:18 | binance | SHORT | $2,486.4 | $2.98M |
| 2026-08-22 21:14 | aster | LONG | $2,399.4 | $2.80M |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $2,406.7 | $2.25M |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $2,423.9 | $1.78M |
| 2026-08-23 13:19 | binance | SHORT | $2,490.4 | $1.55M |
| 2026-08-23 05:17 | hyperliquid | LONG | $2,360 | $1.43M |
| 2026-08-23 11:24 | binance | SHORT | $2,444.6 | $1.38M |
| 2026-08-23 13:18 | binance | SHORT | $2,460.4 | $1.34M |
| 2026-08-23 13:17 | okx | SHORT | $2,439.2 | $1.22M |
| 2026-08-23 05:09 | okx | LONG | $2,363.7 | $1.09M |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $2,371.6 | $1.06M |
| 2026-08-23 04:48 | binance | LONG | $2,367.8 | $1.01M |
| 2026-08-23 04:48 | bitget | LONG | $2,368.4 | $997.9K |
| 2026-08-23 14:42 | gate | LONG | $2,397.8 | $959.1K |
| 2026-08-23 04:48 | htx | LONG | $2,377.3 | $950.9K |
| 2026-08-23 14:42 | bybit | LONG | $2,434.3 | $895.8K |
| 2026-08-23 05:17 | hyperliquid | LONG | $2,358.3 | $890.9K |
| 2026-08-23 14:44 | binance | SHORT | $2,431.9 | $806.4K |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT