SPX Dữ liệu thanh lý
$4
1h · L $0 / S $4
$1.3K
4h · L $1.3K / S $4
$19.3K
12h · L $5.1K / S $14.3K
$25.6K
24h · L $10.0K / S $15.7K
Theo sàn (24h)
| Sàn | Long | Short | Tổng |
|---|---|---|---|
| binance | $6.6K | $10.5K | $17.1K |
| bybit | $2.5K | $671 | $3.1K |
| bitget | $745 | $2.3K | $3.0K |
| hyperliquid | $0 | $1.9K | $1.9K |
| okx | $209 | $199 | $408 |
| lighter | $0 | $107 | $107 |
| gate | $0 | $9 | $9 |
Thanh lý lớn nhất
| Thời gian | Sàn | Hướng | Giá | Số tiền |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 09:30 | binance | SHORT | $0.4615 | $4.5K |
| 2026-08-23 14:16 | binance | SHORT | $0.4783 | $3.8K |
| 2026-08-23 04:49 | binance | LONG | $0.4289 | $3.8K |
| 2026-08-23 11:43 | bitget | SHORT | $0.4788 | $2.3K |
| 2026-08-23 13:19 | hyperliquid | SHORT | $0.4746 | $1.7K |
| 2026-08-23 12:05 | bybit | LONG | $0.4633 | $1.4K |
| 2026-08-23 14:42 | binance | LONG | $0.4572 | $1.1K |
| 2026-08-23 14:38 | binance | SHORT | $0.4740 | $954 |
| 2026-08-23 07:18 | binance | SHORT | $0.4492 | $898 |
| 2026-08-23 19:11 | binance | LONG | $0.4643 | $757 |
| 2026-08-23 14:29 | bitget | LONG | $0.4624 | $745 |
| 2026-08-23 17:03 | bybit | LONG | $0.4680 | $509 |
| 2026-08-22 21:54 | bybit | LONG | $0.4354 | $496 |
| 2026-08-23 20:07 | binance | LONG | $0.4568 | $475 |
| 2026-08-23 00:19 | bybit | SHORT | $0.4519 | $434 |
| 2026-08-23 02:23 | binance | LONG | $0.4391 | $337 |
| 2026-08-22 22:02 | okx | LONG | $0.4389 | $209 |
| 2026-08-23 11:44 | okx | SHORT | $0.4730 | $199 |
| 2026-08-23 10:03 | bybit | SHORT | $0.4619 | $155 |
| 2026-08-23 15:38 | hyperliquid | SHORT | $0.4793 | $137 |
Dữ liệu liên quan
- Thanh lý
- Phí funding
- Hợp đồng mở
- Tỷ lệ Long/Short
- Tổng quan phái sinh
- Quyền chọn
- Basis hợp đồng tương lai
- Dòng tiền ETF crypto
- Thanh lý token cổ phiếu
- Mở khóa token
- Danh sách giàu BTC
- Số dư BTC sàn giao dịch
- Stablecoin
- Cá voi Hyperliquid
- Dòng tiền thông minh
- Kho quỹ
- Chỉ báo
- Bản đồ thanh lý
- Báo cáo COT của CFTC
- Tín hiệu đỉnh thị trường tăng
- Chênh lệch giá USDT