Tiếng Việt
Nhà / Tiền điện tử / XAUt
XAUt logo

Tether Gold XAUt

xếp hạng #30Đã bao gồm
Tether Gold Giá
$ 4,330.70 -0.51%
website chính thức
-
Người thám hiểm
-
Mã nguồn
-
Nhãn
-
Giá trị thị trường
$ 2,653,957,016
24H Số tiền
$ 538,004,848
Lượng cung lưu hành
612,824 XAUt
24H Cao/Thấp
$ 4,341.54
$ 4,295.41
Ưu thế thị trường
0.10%
24H Âm lượng
89,840 XAUt
Tỷ lệ doanh thu
0.15%
Lịch sử Cao/Thấp
$ 5,597.09
$ 1,408.88
Thông tin cơ bảnThị trườngDữ liệu lịch sửNắm giữ tiền tệ
Sắp xếpTrao đổiđôiGiá nền tảng24H Âm lượng24H Số tiềnPhần trămCập nhật thời gian
1zedcex-exchangeXAUt/USDT$ 4,778.112,140,144 XAUt$ 10,225,848,56816.04%2026-01-31 04:41:43
2CoinChief logoCoinChiefXAUT/USDC$ 3,373.911,912,054 XAUT$ 6,451,948,68045.48%2025-09-02 21:37:08
3CoinChief logoCoinChiefXAUT/USDT$ 3,374.791,900,458 XAUT$ 6,412,821,82445.20%2025-09-02 21:37:08
4bitonXAUT/USDT$ 3,374.091,899,821 XAUT$ 6,409,870,62245.68%2025-08-26 21:48:20
5bitonXAUT/USDC$ 3,373.761,896,392 XAUT$ 6,398,299,00945.60%2025-08-26 21:48:20
6Coinstore logoCoinstoreXAUT/USDT$ 4,409.2326,599 XAUT$ 117,282,1273.73%2026-03-27 11:12:01
7CoinUp.io logoCoinUp.ioXAUT/BTC$ 4,553.3022,750 XAUT$ 103,589,3931.32%2026-05-15 20:01:38
8FameEX logoFameEXXAUT/USDT$ 4,123.4522,470 XAUT$ 92,657,9512.95%2025-12-01 21:20:05
9MEXC logoMEXCXAUt/USDT$ 5,045.0714,096 XAUt$ 71,115,6610.00%2026-02-10 23:21:21
10Deepcoin logoDeepcoinXAUT/USDT$ 4,556.2014,832 XAUT$ 67,580,5593.46%2026-05-15 19:59:17
11zedxion-exchangeXAUT/USDT$ 4,773.828,837 XAUT$ 42,186,6482.93%2026-01-31 04:39:58
12Gate logoGateXAUt/USDT$ 4,555.406,877 XAUt$ 31,331,2871.63%2026-05-15 19:57:57
13YEX logoYEXXAUT/ETH$ 4,552.136,340 XAUT$ 28,865,4793.76%2026-05-15 20:07:36
14Gems Trade logoGems TradeXAUT/USDT$ 4,553.805,814 XAUT$ 26,477,0311.82%2026-05-15 20:06:28
15OKX logoOKXXAUt/USDT$ 4,555.555,810 XAUt$ 26,470,2451.34%2026-05-15 19:57:46
16CZR Exchange logoCZR ExchangeXAUT/USDT$ 4,930.885,365 XAUT$ 26,455,5533.65%2026-02-11 15:18:38
17BiKing logoBiKingXAUT/USDT$ 4,554.365,806 XAUT$ 26,445,0361.44%2026-05-15 20:06:54
18XT.COM logoXT.COMXAUT/USDT$ 4,556.385,453 XAUT$ 24,849,8541.14%2026-05-15 19:58:49
19Toobit logoToobitXAUt/USDT$ 4,554.985,104 XAUt$ 23,248,8760.00%2026-05-15 19:59:00
20Binance logoBinanceXAUt/USDT$ 4,553.854,746 XAUt$ 21,615,6370.18%2026-05-15 20:08:56
21Bybit logoBybitXAUT/USDT$ 4,557.944,506 XAUT$ 20,538,2170.51%2026-05-15 19:57:50
22Hibt logoHibtXAUT/USDT$ 4,554.683,974 XAUT$ 18,103,8700.84%2026-05-15 20:01:20
23YEX logoYEXXAUT/USDC$ 4,552.783,929 XAUT$ 17,890,1262.33%2026-05-15 20:07:36
24Niza.io logoNiza.ioXAUt/USDT$ 5,045.973,524 XAUt$ 17,786,8580.00%2026-02-10 23:42:21
25IBIT Global logoIBIT GlobalXAUT/USDT$ 4,553.663,904 XAUT$ 17,777,9323.13%2026-05-15 20:06:20
26WEEX logoWEEXXAUT/USDT$ 5,074.273,337 XAUT$ 16,936,8550.00%2026-03-19 19:11:24
27SuperEx logoSuperExXAUT/USDT$ 4,554.783,700 XAUT$ 16,854,0270.75%2026-05-15 20:05:31
28WHXEX logoWHXEXXAUT/USDT$ 4,553.963,699 XAUT$ 16,848,1721.84%2026-05-15 20:07:38
29idax exchange logoidax exchangeXAUT/USDT$ 4,553.713,696 XAUT$ 16,832,0671.52%2026-05-15 20:07:07
30Koinbay logoKoinbayXAUT/USDT$ 4,558.073,677 XAUT$ 16,763,9481.83%2026-05-15 20:03:42
31YEX logoYEXXAUT/USDR$ 4,552.413,334 XAUT$ 15,179,6381.98%2026-05-15 20:07:36
32WhiteBIT logoWhiteBITXAUt/USDT$ 4,558.503,156 XAUt$ 14,387,2720.88%2026-05-15 20:01:49
33Bitget logoBitgetXAUt/USDT$ 4,560.042,716 XAUt$ 12,388,0961.11%2026-05-15 19:57:53
34Coinlocally logoCoinlocallyXAUT/USDT$ 4,556.502,614 XAUT$ 11,914,2641.11%2026-05-15 20:07:33
35Hotcoin logoHotcoinXAUt/USDT$ 4,558.762,574 XAUt$ 11,737,4730.74%2026-05-15 19:55:59
36YUBIT logoYUBITXAUT/USDT$ 4,554.212,520 XAUT$ 11,478,4880.44%2026-05-15 20:02:02
37LBank logoLBankXAUT/USDT$ 4,555.172,290 XAUT$ 10,435,7210.51%2026-05-15 19:58:41
38ZKE logoZKEXAUT/USDT$ 4,553.582,217 XAUT$ 10,098,9541.61%2026-05-15 20:05:41
39BiFinance logoBiFinanceXAUt/USDT$ 4,556.282,213 XAUt$ 10,083,8600.32%2026-05-15 20:01:27
40Websea logoWebseaXAUT/USDT$ 4,556.772,191 XAUT$ 9,986,5241.00%2026-05-15 20:05:12
41HTX logoHTXXAUt/USDT$ 4,553.952,110 XAUt$ 9,611,2500.60%2026-05-15 19:58:18
42Ourbit logoOurbitXAUt/USDT$ 4,556.582,089 XAUt$ 9,522,0200.61%2026-05-15 19:59:11
43slex-exchangeXAUt/USDT$ 4,086.882,244 XAUt$ 9,170,2510.45%2025-10-13 23:21:16
44Ju.com logoJu.comXAUT/USDT$ 4,676.991,486 XAUT$ 6,954,5690.00%2026-03-25 18:35:27
45Bitfinex logoBitfinexXAUt/USDT$ 4,552.341,435 XAUt$ 6,533,1542.73%2026-05-15 19:58:23
46Zoomex logoZoomexXAUT/USDT$ 4,557.471,356 XAUT$ 6,182,4380.58%2026-05-15 20:00:16
47slex-exchangeXAUt/USDC$ 4,081.511,356 XAUt$ 5,542,2640.27%2025-10-13 23:21:16
48YEX logoYEXXAUT/USDQ$ 4,557.241,058 XAUT$ 4,820,3360.63%2026-05-15 20:07:36
49crmclickXAUT/USDT$ 5,064.00946 XAUT$ 4,792,1580.50%2026-03-06 11:05:13
50BloFin logoBloFinXAUt/USDT$ 4,554.701,036 XAUt$ 4,719,5100.44%2026-05-15 20:02:48
51Biconomy.com logoBiconomy.comXAUt/USDT$ 4,554.15997 XAUt$ 4,542,7630.13%2026-05-15 19:47:37
52BitTap logoBitTapXAUT/USDT$ 4,553.70908 XAUT$ 4,138,4382.62%2026-05-15 20:06:32
53spirexXAUT/USDT$ 4,440.18915 XAUT$ 4,064,4000.41%2026-01-08 12:11:59
54CEEX exchange logoCEEX exchangeXAUt/USDT$ 4,548.10886 XAUt$ 4,031,3040.32%2026-05-15 20:08:11
55DigiFinex logoDigiFinexXAUt/USDT$ 4,556.57818 XAUt$ 3,731,6920.24%2026-05-15 20:03:58
56MEXC logoMEXCGOLD(XAUT)/USDT$ 4,556.29710 GOLD(XAUT)$ 3,237,1500.25%2026-05-15 19:58:08
57megabitXAUT/USDT$ 3,350.99965 XAUT$ 3,236,6210.53%2025-09-08 16:00:30
58Biconomy.com logoBiconomy.comXAUT/USDC$ 4,554.18702 XAUT$ 3,197,1970.09%2026-05-15 19:47:37
59OrangeX logoOrangeXXAUt/USDT$ 4,555.86686 XAUt$ 3,126,8480.13%2026-05-15 20:01:23
60gate-ioXAUt/USDT$ 3,314.78892 XAUt$ 2,957,6870.09%2025-05-21 18:29:51
61BingX logoBingXXAUt/USDT$ 4,558.35618 XAUt$ 2,817,7510.27%2026-05-15 19:58:27
62Bitfinex logoBitfinexXAUt/USD$ 4,554.50614 XAUt$ 2,797,6031.17%2026-05-15 19:58:23
63Aivora Exchange logoAivora ExchangeXAUT/USDT$ 4,553.47580 XAUT$ 2,644,4330.26%2026-05-15 20:07:22
64Crypto.com Exchange logoCrypto.com ExchangeXAUT/USD$ 4,560.21557 XAUT$ 2,539,8450.13%2026-05-15 19:58:20
65Ju.com logoJu.comXAUT/USDC$ 4,974.84453 XAUT$ 2,258,0980.00%2026-02-14 03:08:59
66BYDFi logoBYDFiXAUT/USDT$ 4,552.48493 XAUT$ 2,244,8930.83%2026-05-15 20:05:10
67megabitXAUT/USDC$ 4,426.02480 XAUT$ 2,126,7312.26%2026-03-27 11:14:49
68Phemex logoPhemexXAUT/USDT$ 4,550.60459 XAUT$ 2,089,1360.22%2026-05-15 20:01:43
69GroveX logoGroveXXAUT/USDT$ 4,557.60413 XAUT$ 1,886,5810.16%2026-05-15 20:07:05
70Kraken logoKrakenXAUT/USD$ 4,553.30412 XAUT$ 1,880,0620.16%2026-05-15 19:58:30
71GroveX logoGroveXXAUT/USDC$ 4,557.71394 XAUT$ 1,797,7130.15%2026-05-15 20:07:05
72YEX logoYEXXAUT/USDT$ 4,552.15388 XAUT$ 1,766,6400.23%2026-05-15 20:07:36
73Hotcoin logoHotcoinXAUT/USDC$ 4,559.34365 XAUT$ 1,666,0440.10%2026-05-15 19:55:59
74BitKan logoBitKanXAUT/USDT$ 4,554.76363 XAUT$ 1,653,5310.92%2026-05-15 20:06:45
75VOOX Exchange logoVOOX ExchangeXAUT/USDT$ 4,553.70354 XAUT$ 1,615,1350.08%2026-05-15 20:02:41
76KuCoin logoKuCoinXAUT/USDT$ 4,558.15352 XAUT$ 1,609,0070.10%2026-05-15 19:58:03
77Bitunix logoBitunixXAUt/USDT$ 4,556.38352 XAUt$ 1,605,5510.35%2026-05-15 20:00:26
78Tapbit logoTapbitXAUt/USDT$ 4,553.50345 XAUt$ 1,574,1710.06%2026-05-15 20:01:46
79Tapbit logoTapbitXAUt/USDC$ 4,553.82338 XAUt$ 1,543,0100.06%2026-05-15 20:01:46
80Upbit logoUpbitXAUt/KRW$ 4,503.77334 XAUt$ 1,504,5320.14%2026-05-15 20:09:03
81Bitfinex logoBitfinexXAUt/BTC$ 4,551.62309 XAUt$ 1,408,4300.59%2026-05-15 19:58:23
82Kraken logoKrakenXAUT/USDT$ 4,557.52261 XAUT$ 1,188,8600.10%2026-05-15 19:58:30
83Cofinex logoCofinexXAUT/USDT$ 4,065.07290 XAUT$ 1,180,1662.19%2025-11-17 00:22:00
84EasiCoin logoEasiCoinXAUT/USDT$ 4,553.00243 XAUT$ 1,109,3550.37%2026-05-15 20:06:15
85ueexXAUT/USDT$ 5,079.98202 XAUT$ 1,027,6170.34%2026-02-03 09:29:15
86PointPay logoPointPayXAUt/USDT$ 4,552.98225 XAUt$ 1,026,8721.37%2026-05-15 20:02:40
87Bitbaby logoBitbabyXAUT/USDT$ 4,554.59207 XAUT$ 947,1340.24%2026-05-15 20:05:33
88WhiteBIT logoWhiteBITXAUT/WBT$ 4,560.06206 XAUT$ 940,4620.06%2026-05-15 20:01:49
89jucoinXAUT/JU$ 3,651.47251 XAUT$ 920,4210.03%2025-09-09 13:08:53
90MGBX logoMGBXXAUT/USDC$ 4,556.45193 XAUT$ 879,5970.49%2026-05-15 20:00:31
91EXMO.ME logoEXMO.MEXAUt/USDT$ 4,556.56163 XAUt$ 744,8281.20%2026-05-15 20:04:51
92EXMO logoEXMOXAUt/USDT$ 4,554.40163 XAUt$ 744,6000.91%2026-05-15 20:03:44
93BloFin logoBloFinXAUT/USDC$ 4,555.71160 XAUT$ 732,4510.07%2026-05-15 20:02:48
94Nivex logoNivexXAUT/USDT$ 4,683.86154 XAUT$ 723,6050.59%2026-05-15 20:07:52
95Bitkub logoBitkubXAUT/THB$ 4,539.05154 XAUT$ 699,3501.22%2026-05-15 20:02:23
96CoinW logoCoinWXAUT/USDT$ 4,559.02153 XAUT$ 698,0590.04%2026-05-15 19:59:14
97BitTap logoBitTapXAUT/USDC$ 4,556.23148 XAUT$ 674,6050.43%2026-05-15 20:06:32
98Binance logoBinanceXAUt/USDC$ 4,554.59143 XAUt$ 652,3290.01%2026-05-15 20:08:56
99jucoinXAUT/USDT$ 3,656.26173 XAUT$ 634,9160.02%2025-09-09 13:08:53
100WhiteBIT logoWhiteBITXAUT/TRY$ 4,551.88139 XAUT$ 633,6620.04%2026-05-15 20:01:49
101BlockFin logoBlockFinXAUT/USDT$ 4,210.44141 XAUT$ 597,3280.12%2025-12-17 21:29:23
102BitMart logoBitMartXAUt/USDT$ 4,557.00128 XAUT$ 583,6580.02%2026-05-15 19:58:38
103Bitrue logoBitrueXAUt/USDT$ 4,553.70127 XAUt$ 580,8080.06%2026-05-15 20:02:07
104Bitrue logoBitrueXAUT/RLUSD$ 4,553.63125 XAUT$ 573,3380.06%2026-05-15 20:02:07
105Bitrue logoBitrueXAUT/XRP$ 4,553.58125 XAUT$ 569,2840.06%2026-05-15 20:02:07
106OKX logoOKXXAUT/TRY$ 4,553.53121 XAUT$ 552,8390.03%2026-05-15 19:57:46
107XBO.com logoXBO.comXAUt/USDT$ 4,552.76118 XAUt$ 539,6473.18%2026-05-15 20:06:57
108CoinEx logoCoinExXAUt/USDT$ 4,562.95115 XAUt$ 527,6080.54%2026-05-15 20:00:13
109Binance logoBinanceXAUt/TRY$ 4,548.55113 XAUt$ 518,5250.00%2026-05-15 20:08:56
110Paribu logoParibuXAUT/TRY$ 4,603.11101 XAUT$ 468,8020.36%2026-05-15 20:03:46
111ICRYPEX logoICRYPEXXAUt/USDT$ 4,555.2673 XAUt$ 337,0571.40%2026-05-15 20:04:48
112B2Z Exchange logoB2Z ExchangeXAUt/USD$ 4,553.9972 XAUt$ 330,0190.05%2026-05-15 20:08:20
113BtcTurk | Kripto logoBtcTurk | KriptoXAUT/TRY$ 4,561.7772 XAUT$ 329,7180.34%2026-05-15 20:02:35
114BITmarkets logoBITmarketsXAUt/USD$ 4,553.1972 XAUt$ 329,6370.04%2026-05-15 20:04:20
115BVOX logoBVOXXAUT/USDT$ 4,556.3869 XAUT$ 318,0990.02%2026-05-15 20:00:23
116Binance TR logoBinance TRXAUT/TRY$ 4,552.3369 XAUT$ 315,8890.15%2026-05-15 19:58:34
117Hibt logoHibtXAUT/USDC$ 4,555.3768 XAUT$ 312,6840.01%2026-05-15 20:01:20
118Bithumb logoBithumbXAUt/KRW$ 4,507.5868 XAUt$ 309,5010.05%2026-05-15 19:58:46
119BtcTurk | Kripto logoBtcTurk | KriptoXAUT/USDT$ 4,559.6667 XAUT$ 308,3310.32%2026-05-15 20:02:35
120OrangeX logoOrangeXXAUT/BTC$ 4,556.1062 XAUT$ 282,4880.01%2026-05-15 20:01:23
121BitDelta logoBitDeltaXAUt/USDT$ 4,553.3659 XAUt$ 269,1560.03%2026-05-15 20:04:27
122KCEX logoKCEXXAUt/USDT$ 4,556.5858 XAUt$ 267,5580.01%2026-05-15 19:59:06
123Crypto.com Exchange logoCrypto.com ExchangeXAUT/USDT$ 4,556.2052 XAUT$ 239,7660.01%2026-05-15 19:58:20
124Pionex logoPionexXAUT/USDT$ 4,556.6851 XAUT$ 232,8690.00%2026-05-15 19:59:03
125Blynex logoBlynexXAUT/USDT$ 4,560.1945 XAUT$ 205,5680.34%2026-05-15 20:06:39
126Picol logoPicolXAUT/USDT$ 4,553.0945 XAUT$ 205,3960.00%2026-05-15 20:06:37
127CoinUp.io logoCoinUp.ioXAUT/USDT$ 4,553.3842 XAUT$ 193,8300.00%2026-05-15 20:01:38
128Bitazza logoBitazzaXAUT/USDT$ 4,554.6941 XAUT$ 187,3320.85%2026-05-15 20:07:12
129Indodax logoIndodaxXAUt/IDR$ 4,573.1632 XAUt$ 148,9131.02%2026-05-15 20:03:49
130CoinUp.io logoCoinUp.ioXAUT/USDC$ 4,553.6128 XAUT$ 128,9180.00%2026-05-15 20:01:38
131B2Z Exchange logoB2Z ExchangeXAUt/USDT$ 4,553.9527 XAUt$ 124,2020.02%2026-05-15 20:08:20
132BITmarkets logoBITmarketsXAUt/USDT$ 4,553.1727 XAUt$ 123,7930.02%2026-05-15 20:04:20
133Binance logoBinanceXAUt/U$ 4,557.9727 XAUt$ 123,7220.00%2026-05-15 20:08:56
134Echobit logoEchobitXAUT/USDT$ 4,482.8127 XAUT$ 121,7500.02%2025-12-31 19:16:38
135Ju.com logoJu.comXAUT/JU$ 4,010.1829 XAUT$ 121,7140.00%2025-11-25 13:46:23
136CoinTR logoCoinTRXAUT/USDT$ 4,552.3124 XAUT$ 111,0820.06%2026-05-15 20:06:52
137BigONE logoBigONEXAUt/USDT$ 4,551.1824 XAUt$ 109,5390.01%2026-05-15 20:01:17
138CoinTR logoCoinTRXAUT/TRY$ 4,550.7623 XAUT$ 105,2420.06%2026-05-15 20:06:52
139CoinEx logoCoinExXAUT/USDC$ 4,556.1021 XAUT$ 96,6670.10%2026-05-15 20:00:13
140Kanga Exchange logoKanga ExchangeXAUT/PLN$ 4,560.7414 XAUT$ 65,1930.54%2026-05-15 20:07:02
141Kanga Exchange logoKanga ExchangeXAUT/USDC$ 4,549.2414 XAUT$ 64,9500.54%2026-05-15 20:07:02
142Tothemoon logoTothemoonXAUT/USDC$ 4,549.5213 XAUT$ 63,6260.06%2026-05-15 20:04:02
143Tothemoon logoTothemoonXAUT/USDT$ 4,555.2013 XAUT$ 63,4180.06%2026-05-15 20:04:02
144KoinBX logoKoinBXXAUT/USDT$ 4,552.9613 XAUT$ 62,7800.25%2026-05-15 20:04:33
145Binance logoBinanceXAUt/BTC$ 4,558.1413 XAUt$ 60,4500.00%2026-05-15 20:08:58
146Coins.ph logoCoins.phXAUt/PHP$ 4,587.6912 XAUt$ 58,2810.08%2026-05-15 20:04:25
147AscendEX logoAscendEXXAUT/USD$ 4,616.0012 XAUT$ 58,0910.00%2026-05-15 20:02:17
148Bitcastle logoBitcastleXAUT/USDC$ 4,553.1611 XAUT$ 54,3190.01%2026-05-15 20:05:16
149AscendEX logoAscendEXXAUT/USDT$ 4,622.4811 XAUT$ 53,9750.00%2026-05-15 20:02:17
150LeveX logoLeveXXAUT/USDT$ 4,553.4411 XAUT$ 51,4590.24%2026-05-15 20:06:30
151cryptologyXAUT/USDC$ 3,539.6814 XAUT$ 51,1450.02%2025-09-03 12:18:44
152cryptologyXAUT/USDT$ 3,537.1014 XAUT$ 50,5150.02%2025-09-03 12:18:44
153BlueBit logoBlueBitXAUT/USDT$ 4,556.7010 XAUT$ 49,0950.10%2026-05-15 20:08:14
154BitStorage logoBitStorageXAUT/USDT$ 5,133.819.1253 XAUT$ 46,8470.00%2026-03-12 00:14:37
155Binance TH logoBinance THXAUT/USDT$ 4,556.708.9193 XAUT$ 40,6420.09%2026-05-15 19:59:20
156OrangeX logoOrangeXXAUT/USDC$ 4,556.377.7911 XAUT$ 35,4950.00%2026-05-15 20:01:23
157IndoEx logoIndoExXAUT/USDT$ 4,549.857.1899 XAUT$ 32,8920.01%2026-05-15 20:04:00
158BitoPro logoBitoProXAUT/USDT$ 4,542.107.0979 XAUT$ 32,3260.15%2026-05-15 20:03:37
159VOOX Exchange logoVOOX ExchangeXAUT/USDC$ 4,553.636.5859 XAUT$ 29,9900.00%2026-05-15 20:02:41
160Tokocrypto logoTokocryptoXAUT/USDT$ 4,556.406.4842 XAUT$ 29,5440.31%2026-05-15 19:58:52
161IndoEx logoIndoExXAUT/USDC$ 4,604.176.1250 XAUT$ 28,0210.00%2026-05-15 20:04:00
162BitoPro logoBitoProXAUT/TWD$ 4,569.725.6299 XAUT$ 25,6400.12%2026-05-15 20:03:37
163ChangeNOW logoChangeNOWXAUT/BTC$ 4,425.894.2919 XAUT$ 18,9950.71%2026-03-27 10:59:42
164P2B logoP2BXAUT/EURR$ 4,488.523.4815 XAUT$ 15,3740.00%2026-03-27 11:12:11
165aibitXAUT/USDT$ 3,362.034.2561 XAUT$ 14,3090.04%2025-08-22 11:30:21
166Blynex logoBlynexXAUT/USDC$ 3,818.083.6918 XAUT$ 14,0910.01%2025-10-06 04:20:40
167Binance logoBinanceXAUT/USD1$ 4,558.042.8874 XAUT$ 13,1490.00%2026-05-15 20:08:58
168P2B logoP2BXAUT/USDR$ 4,410.432.8728 XAUT$ 12,6850.00%2026-03-27 11:12:11
169Dex-Trade logoDex-TradeXAUT/USDT$ 5,124.502.4591 XAUT$ 12,6010.00%2026-03-10 22:16:02
170DigiFinex logoDigiFinexXAUT/USDC$ 4,560.432.6065 XAUT$ 11,8760.00%2026-05-15 20:03:58
171B2Z Exchange logoB2Z ExchangeXAUt/USDC$ 4,551.622.5919 XAUt$ 11,8030.00%2026-05-15 20:08:20
172BITmarkets logoBITmarketsXAUt/USDC$ 4,552.802.5861 XAUt$ 11,7750.00%2026-05-15 20:04:20
173Independent Reserve logoIndependent ReserveXAUT/AUD$ 4,539.892.5431 XAUT$ 11,5230.31%2026-05-15 20:04:15
174P2B logoP2BXAUT/USDQ$ 4,419.922.2673 XAUT$ 10,0120.00%2026-03-27 11:12:11
175P2B logoP2BXAUT/EURQ$ 4,422.492.2303 XAUT$ 9,8490.00%2026-03-27 11:12:11
176P2B logoP2BXAUT/USDC$ 4,412.112.2241 XAUT$ 9,8210.00%2026-03-27 11:12:11
177P2B logoP2BXAUt/USDT$ 4,213.112.3131 XAUt$ 9,7450.00%2025-11-20 02:55:57
178KTX logoKTXXAUT/USDT$ 4,613.371.8679 XAUT$ 8,6170.00%2026-05-15 20:07:28
179Independent Reserve logoIndependent ReserveXAUT/SGD$ 4,514.431.3471 XAUT$ 6,1030.16%2026-05-15 20:04:15
180Foxbit logoFoxbitXAUT/BRL$ 4,563.771.1217 XAUT$ 5,1190.05%2026-05-15 20:04:12
181CoinDCX logoCoinDCXXAUt/INR$ 4,591.691.1001 XAUT$ 5,0510.08%2026-05-15 20:05:15
182Bitlo logoBitloXAUT/TRY$ 4,558.701.0361 XAUT$ 4,7230.38%2026-05-15 20:07:14
183Coinone logoCoinoneXAUT/KRW$ 4,486.040 XAUT$ 4,4220.01%2026-05-15 20:02:11
184megabitXAUT/BTC$ 4,325.180 XAUT$ 4,1560.00%2025-12-25 10:13:39
185Tokpie logoTokpieXAUt/USDT$ 3,988.470 XAUt$ 3,3280.04%2026-05-15 20:07:50
186Tokpie logoTokpieXAUt/USDC$ 3,988.840 XAUt$ 3,3160.04%2026-05-15 20:07:50
187DigiFinex logoDigiFinexXAUT/BTC$ 4,555.610 XAUT$ 2,8930.00%2026-05-15 20:03:58
188XT.COM logoXT.COMXAUT/USDC$ 4,560.170 XAUT$ 1,6280.00%2026-05-15 19:58:49
189Bitazza logoBitazzaXAUT/THB$ 4,548.140 XAUT$ 9900.00%2026-05-15 20:07:12
190LATOKEN logoLATOKENXAUT/USDT$ 4,672.270 XAUT$ 7070.00%2026-05-15 20:02:00
191Tokocrypto logoTokocryptoXAUT/USDC$ 4,557.900 XAUT$ 4480.00%2026-05-15 19:58:52
192Upbit logoUpbitXAUt/USDT$ 4,603.420 XAUt$ 4260.00%2026-05-15 20:09:03
193Bitspay logoBitspayXAUT/USDT$ 5,134.610 XAUT$ 3450.00%2026-03-13 22:51:14
194Bitspay logoBitspayXAUT/USDC$ 5,120.940 XAUT$ 2890.00%2026-03-13 22:51:14
195Poloniex logoPoloniexXAUT/USDC$ 3,999.430 XAUT$ 1130.00%2026-05-15 20:00:29
196CEX.IO logoCEX.IOXAUT/USDT$ 4,656.940 XAUT$ 600.00%2026-05-15 19:58:13
197CEX.IO logoCEX.IOXAUT/USDC$ 4,566.970 XAUT$ 460.00%2026-05-15 19:58:13
198probit-exchangeXAUt/USDT$ 4,209.530 XAUt$ 350.00%2025-11-02 16:17:50
199ZebPay logoZebPayXAUT/INR$ 4,688.370 XAUT$ 300.01%2026-05-15 20:05:23
200LATOKEN logoLATOKENXAUT/USDR$ 408.130 XAUT$ 250.00%2026-05-15 20:02:00