プレミアム指数
- 清算データ
- 清算ヒートマップ
- 資金調達率
- 資金調達率ヒートマップ
- マージン貸出金利
- 建玉(OI)
- ロングショート比率
- デリバティブ総合
- オプション
- ベーシス
- 暗号資産ETFフロー
- 株式トークン清算
- トークン化株式
- 機関保有
- トークンアンロック
- BTC長者番付
- 取引所BTC残高
- 取引所準備金
- ステーブルコイン
- Hyperliquidクジラ
- クジラ動向
- HL 概況
- スマートマネー
- ボールト
- インジケーター
- 清算マップ
- CFTC建玉報告
- 天井シグナル
- USDTプレミアム
BTCUSDT -0.0316%
| 時刻 (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:30 | -0.0541% | -0.0316% | -0.0541% | -0.0316% |
| 2026-10-09 00:29 | -0.0358% | -0.0358% | -0.0458% | -0.0375% |
| 2026-10-09 00:28 | -0.0552% | -0.0341% | -0.0552% | -0.0445% |
| 2026-10-09 00:27 | -0.0533% | -0.0388% | -0.0603% | -0.0603% |
| 2026-10-09 00:26 | -0.0438% | -0.0222% | -0.0566% | -0.0565% |
| 2026-10-09 00:25 | -0.0513% | -0.0421% | -0.0618% | -0.0441% |
| 2026-10-09 00:24 | -0.0604% | -0.0400% | -0.0642% | -0.0500% |
| 2026-10-09 00:23 | -0.0693% | -0.0467% | -0.0693% | -0.0613% |
| 2026-10-09 00:22 | -0.0628% | -0.0458% | -0.0630% | -0.0521% |
| 2026-10-09 00:21 | -0.0572% | -0.0514% | -0.0649% | -0.0632% |
| 2026-10-09 00:20 | -0.0789% | -0.0502% | -0.0789% | -0.0671% |
| 2026-10-09 00:19 | -0.0546% | -0.0458% | -0.0776% | -0.0776% |
| 2026-10-09 00:18 | -0.0525% | -0.0463% | -0.0593% | -0.0593% |
| 2026-10-09 00:17 | -0.0503% | -0.0428% | -0.0614% | -0.0536% |
| 2026-10-09 00:16 | -0.0484% | -0.0385% | -0.0602% | -0.0497% |
| 2026-10-09 00:15 | -0.0396% | -0.0300% | -0.0508% | -0.0508% |
| 2026-10-09 00:14 | -0.0335% | -0.0292% | -0.0466% | -0.0396% |
| 2026-10-09 00:13 | -0.0320% | -0.0316% | -0.0473% | -0.0473% |
| 2026-10-09 00:12 | -0.0338% | -0.0225% | -0.0347% | -0.0243% |
| 2026-10-09 00:11 | -0.0481% | -0.0316% | -0.0500% | -0.0316% |
| 2026-10-09 00:10 | -0.0464% | -0.0336% | -0.0518% | -0.0370% |
| 2026-10-09 00:09 | -0.0406% | -0.0403% | -0.0528% | -0.0511% |
| 2026-10-09 00:08 | -0.0517% | -0.0338% | -0.0550% | -0.0473% |
| 2026-10-09 00:07 | -0.0532% | -0.0380% | -0.0665% | -0.0610% |
| 2026-10-09 00:06 | -0.0361% | -0.0353% | -0.0619% | -0.0618% |
| 2026-10-09 00:05 | -0.0377% | -0.0254% | -0.0530% | -0.0369% |
| 2026-10-09 00:04 | -0.0408% | -0.0152% | -0.0408% | -0.0152% |
| 2026-10-09 00:03 | -0.0469% | -0.0423% | -0.0490% | -0.0464% |
| 2026-10-09 00:02 | -0.0353% | -0.0283% | -0.0435% | -0.0405% |
| 2026-10-09 00:01 | -0.0262% | -0.0202% | -0.0556% | -0.0364% |
ETHUSDT -0.0364%
| 時刻 (UTC) | Open | High | Low | Close |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 00:30 | -0.0570% | -0.0364% | -0.0604% | -0.0364% |
| 2026-10-09 00:29 | -0.0293% | -0.0244% | -0.0413% | -0.0272% |
| 2026-10-09 00:28 | -0.0465% | -0.0184% | -0.0465% | -0.0364% |
| 2026-10-09 00:27 | -0.0490% | -0.0365% | -0.0540% | -0.0540% |
| 2026-10-09 00:26 | -0.0626% | -0.0182% | -0.0626% | -0.0444% |
| 2026-10-09 00:25 | -0.0513% | -0.0417% | -0.0622% | -0.0567% |
| 2026-10-09 00:24 | -0.0633% | -0.0369% | -0.0633% | -0.0447% |
| 2026-10-09 00:23 | -0.0631% | -0.0208% | -0.0631% | -0.0584% |
| 2026-10-09 00:22 | -0.0479% | -0.0313% | -0.0547% | -0.0429% |
| 2026-10-09 00:21 | -0.0365% | -0.0331% | -0.0565% | -0.0483% |
| 2026-10-09 00:20 | -0.0562% | -0.0318% | -0.0562% | -0.0500% |
| 2026-10-09 00:19 | -0.0500% | -0.0325% | -0.0659% | -0.0659% |
| 2026-10-09 00:18 | -0.0496% | -0.0370% | -0.0635% | -0.0635% |
| 2026-10-09 00:17 | -0.0505% | -0.0399% | -0.0628% | -0.0528% |
| 2026-10-09 00:16 | -0.0609% | -0.0339% | -0.0609% | -0.0521% |
| 2026-10-09 00:15 | -0.0418% | -0.0317% | -0.0607% | -0.0607% |
| 2026-10-09 00:14 | -0.0390% | -0.0349% | -0.0555% | -0.0364% |
| 2026-10-09 00:13 | -0.0370% | -0.0370% | -0.0520% | -0.0467% |
| 2026-10-09 00:12 | -0.0357% | -0.0290% | -0.0463% | -0.0325% |
| 2026-10-09 00:11 | -0.0497% | -0.0283% | -0.0497% | -0.0283% |
| 2026-10-09 00:10 | -0.0346% | -0.0171% | -0.0454% | -0.0427% |
| 2026-10-09 00:09 | -0.0409% | -0.0376% | -0.0574% | -0.0379% |
| 2026-10-09 00:08 | -0.0535% | -0.0303% | -0.0609% | -0.0371% |
| 2026-10-09 00:07 | -0.0470% | -0.0380% | -0.0745% | -0.0732% |
| 2026-10-09 00:06 | -0.0147% | -0.0147% | -0.0620% | -0.0620% |
| 2026-10-09 00:05 | -0.0385% | -0.0301% | -0.0433% | -0.0301% |
| 2026-10-09 00:04 | -0.0421% | -0.0322% | -0.0482% | -0.0322% |
| 2026-10-09 00:03 | -0.0706% | -0.0500% | -0.0706% | -0.0634% |
| 2026-10-09 00:02 | -0.0360% | -0.0316% | -0.0596% | -0.0580% |
| 2026-10-09 00:01 | -0.0089% | +0.0024% | -0.0468% | -0.0350% |
Premium index = (perp mark price − spot index) ÷ spot index. Positive values push funding rates up.